
| ENGAÑOSO VI PRE | PAMPERO V PRE | VASALLO II PRE |
| PAMPERA II PRE | ||
| ENGAÑOSA II PRE | SEVILLANO IX PRE | |
| NENA V PRE | ||
| KEIRIDA PRE | PINZON II PRE | GRANATE 1973 PRE |
| CAÑERA PRE | ||
| ROCIERA XXI PRE | MILANO PRE | |
| LIBRA II PRE |

| BARQUERO XVI PRE | LISONGERO PRE | CENTELLA V PRE |
| LISONGERA VI PRE | ||
| BARQUERA XV PRE | POSEIDO VI PRE | |
| LIOSA PRE | ||
| ORGULLOSA XLVII PRE | PAMPERO V PRE | VASALLO II PRE |
| PAMPERA II PRE | ||
| CAZURRA PRE | ALBERO II PRE | |
| NAVARRA VII PRE |
Commentaire du catalogue :
Demi-soeur de PAMPERA.ER, Championne de France 2009.
Son père BARQUERO XVI a été champion de France en 2002.
Sa grand-mère maternelle CAZURRA a été Championne absolue de
Mouvements au SICAB 1995.
Commentaire général : RANCHERA.ER est suitée d'une pouliche de l'étalon ALIADO IV (étalon noir de l'élevage).

| ALIADO IV PRE | CHURRERO PRE | FAMOSO XXI PRE |
| ESPONTANEA II PRE | ||
| ALELI PRE | RESUELLO PRE | |
| CARETA III PRE | ||
| LEYENDA 14 PRE | VICTORIOSO III PRE | CENTELLA V PRE |
| VICTORIOSA IV PRE | ||
| ROCIERA XXI PRE | MILANO PRE | |
| LIBRA II PRE |
Commentaire du catalogue :
Ce poulain a le gêne noir et alezan.
Père ALIADO IV, étalon noir.
Sa mère LEYENDA 14 a produit QUEMADOR.ER et TERRANA.ER, tous deux
sélectionnés pour le SICAB 2010.
Poulain de robe alezane au modèle compact et à la porphologie
harmonieuse.

| ALIADO IV PRE | CHURRERO PRE | FAMOSO XXI PRE |
| ESPONTANEA II PRE | ||
| ALELI PRE | RESUELLO PRE | |
| CARETA III PRE | ||
| RANCHERA.ER PRE | BARQUERO XVI PRE | LISONGERO PRE |
| BARQUERA XV PRE | ||
| ORGULLOSA XLVII PRE | PAMPERO V PRE | |
| CAZURRA PRE |
Commentaire du catalogue :
VENTISCA.ER a le gêne noir.
Pouliche avec ossature, bons mouvements et morphologie harmonieuse.

| HELIOS PRE | TECNICOLOR PRE | GEMELO II PRE |
| LENCERA PRE | ||
| SORIANA II PRE | ALBERO II PRE | |
| LEBRERA V PRE | ||
| ROCIERA XXI PRE | MILANO PRE | RUMBOSO XIII PRE |
| REBECCA II PRE | ||
| LIBRA II PRE | ||
Commentaire du catalogue :
Débourré.
TROVADOR.ER va en extérieur.
Excellent caractère.
Très bonne morphologie.
Bons mouvements.

| ALIADO IV PRE | CHURRERO PRE | FAMOSO XXI PRE |
| ESPONTANEA II PRE | ||
| ALELI PRE | RESUELLO PRE | |
| CARETA III PRE | ||
| QUIMERA.ER PRE | COLOMBIANO X PRE | RONDEÑO IX PRE |
| COLOMBIANA II PRE | ||
| GIRALDA PRE | MILANO PRE | |
| LUCERA XIV PRE |
Commentaire du catalogue :
Ce poulain a le gêne noir.
Père ALIADO IV, étalon noir.
Mère QUIMERA.ER, 1m72, Médaille d'Or au Championnat de France 2010.
Sélectionnée SICAB 2010.
Très bonne morphologie. Bons mouvements.
Adulte toisera au moins 1m70.

| ENGAÑOSO VI PRE | PAMPERO V PRE | VASALLO II PRE |
| PAMPERA II PRE | ||
| ENGAÑOSA II PRE | SEVILLANO IX PRE | |
| NENA V PRE | ||
| LEBRERA 16 PRE | VICTORIOSO III PRE | CENTELLA V PRE |
| VICTORIOSA IV PRE | ||
| GIRALDA PRE | MILANO PRE | |
| LUCERA XIV PRE |
Commentaire du catalogue :
Très beau modèle, bon mental, bons mouvements.
Ce cheval va en extérieur.
Dressage basse école et randonnée.

| COLOMBIANO X PRE | RONDEÑO IX PRE | LEBRIJANO III PRE |
| RONDEÑA VII PRE | ||
| COLOMBIANA II PRE | ALBERO II PRE | |
| LIMEÑA PRE | ||
| OBRADORA.ER PRE | ENGAÑOSO VI PRE | PAMPERO V PRE |
| ENGAÑOSA II PRE | ||
| KEIRIDA PRE | PINZON II PRE | |
| ROCIERA XXI PRE |
Commentaire du catalogue : Ce poulain qui toisera 1m65 adulte, est doté de mouvements exceptionnels (pas, trot, galop) qu'il tient de sa mère OBRADORA.ER, fille de KEIRIDA, Championne de mouvements en concours en France et en Espagne.
Commentaire général :
Son grand-père paternel, RONDEÑO IX, a été deux fois Champion
d'Espagne.
On retrouve aussi la lignée ALBERO II.

| HELIOS PRE | TECNICOLOR PRE | GEMELO II PRE |
| LENCERA PRE | ||
| SORIANA II PRE | ALBERO II PRE | |
| LEBRERA V PRE | ||
| GIRALDA PRE | MILANO PRE | RUMBOSO XIII PRE |
| REBECCA II PRE | ||
| LUCERA XIV PRE | BELVER PRE | |
| BURGUESA PRE |
Commentaire du catalogue :
Ce poulain qui toisera plus de 1m70 adulte, présente déjà un modèle
exceptionnel, avec de bons mouvements.
Sa mère GIRALDA a été primé en concours en France et en
Espagne.
Son père HELIOS est de lignée ALBERO II.
Commentaire du catalogue : Cette jument toise 1m60.
Son père ENGAÑOSO VI a gagné le prix de la meilleure fonctionnalité au Championnat de France 2007.
Sa mère KEIRIDA, de nombreuses fois Championne des meilleurs mouvements en france et en Espagne, notamment gagnante de la finale de EQUUS CATALONIA en 2006.
Propre soeur de OBRADORA.ER (jument née à l'élevage), jument calificada.
Idéale pour créer souche élevage.
Suitée d'une pouliche de l'étalon noir,ALIADO IV.